Цены
Ходовая часть | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена амортизатора заднего |
от 1050 | от 1050 |
Замена амортизатора переднего |
от 1050 | от 1050 |
Замена втулки стабилизатора переднего |
от 750 | от 1050 |
Замена подшипника ступицы задней |
от 2050 | от 2050 |
Замена подшипника ступицы передней | от 2050 | от 2050 |
Замена пружины стойки задней | от 2050 | от 2050 |
Замена пружины стойки передней | от 2050 | от 2050 |
Замена рычага переднего | от 1050 | от 1550 |
Замена сайлентблока рычага переднего (без с/у рычага переднего) | от 550 | от 550 |
Замена стойки задней | от 1550 | от 1550 |
Замена стойки передней | от 1550 | от 1550 |
Замена стойки стабилизатора переднего | от 750 | от 1050 |
Замена шаровой опоры | от 1050 | от 1050 |
Двигатель | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена масла в двигателе | от 750 | от 750 |
Замена насоса топливного | от 1550 | от 1550 |
Замена подушки двигателя | от 1050 | от 1050 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1050 | от 1050 |
Замена прокладки коллектора выпускного | от 2050 | от 2050 |
Замена прокладки поддона картера двигателя | от 2050 | от 2050 |
Замена ремня ГРМ | от 2650 | от 3650 |
Замена свечей зажигания | от 550 | от 550 |
Замена форсунок топливных | от 1050 | от 1050 |
Замена цепи ГРМ | от 7350 | от 10550 |
Капитальный ремонт двигателя | от 42050 | от 52550 |
Регулировка клапанов | от 2050 | от 2050 |
Ремонт ГБЦ | от 21050 | от 21050 |
Чистка форсунок топливных (без с/у форсунок топливных) | от 1050 | от 1050 |
Рулевое управление | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена масла в гидроусилителя руля | от 1050 | от 1050 |
Замена наконечника рулевого | от 1050 | от 1050 |
Замена насоса гидроусилителя руля | от 3650 | от 3650 |
Замена рейки рулевой | от 3150 | от 5250 |
Замена тяги рулевой | от 1550 | от 1550 |
КПП | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена масла в МКПП | от 1050 | от 1050 |
Замена сцепления | от 7350 | от 7350 |
Замена троса сцепления | от 1050 | от 1050 |
Замена цилиндра сцепления главного (без прокачки системы сцепления) | от 1050 | от 1050 |
Замена цилиндра сцепления рабочего (без прокачки системы сцепления) | от 1050 | от 1050 |
Замена шруса наружного | от 1550 | от 1550 |
Ремонт КПП | от 10550 | от 10550 |
Тормозная система | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена диска тормозного переднего (без замены колодок тормозных передних) | от 1050 | от 1050 |
Замена жидкости тормозной | от 1050 | от 1050 |
Замена колодок тормозных задних | от 2050 | от 2050 |
Замена колодок тормозных передних | от 1050 | от 1050 |
Замена суппорта переднего (без прокачки системы тормозной) | от 1050 | от 1050 |
Замена трубки тормозной задней (без прокачки системы тормозной) | от 550 | от 550 |
Замена трубки тормозной передней (без прокачки системы тормозной) | от 550 | от 550 |
Замена цилиндра тормозного заднего (при снятых колодках тормозных задних) | от 550 | от 550 |
Замена шланга тормозного переднего (без прокачки системы тормозной) | от 550 | от 550 |
Система охлаждения | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Замена жидкости охлаждающей | от 1550 | от 1550 |
Замена крана радиатора системы отопителя | от 3150 | — |
Замена патрубков радиатора системы отопителя | от 2050 | от 2050 |
Замена патрубков радиатора системы охлаждения | от 2050 | от 2050 |
Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | от 2050 | от 2050 |
Замена радиатора системы отопителя | от 5250 | от 10550 |
Замена радиатора системы охлаждения | от 3150 | от 3150 |
Замена термостата | от 2050 | от 2050 |
Электрические работы | ||
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
Диагностика двигателя | от 1050 | от 1050 |
Диагностика электрооборудования | от 1050 | от 1050 |
Замена генератора | от 2050 | от 2050 |
Замена стартера | от 2050 | от 2050 |
Программирование блока управления двигателем | от 3150 | от 5250 |
Ремонт генератора | от 1550 | от 1550 |
Ремонт стартера | от 1550 | от 1550 |
Ремонт электропроводки | от 550 | от 550 |
Сканирование блока управления двигателем | от 550 | от 550 |
Все суммы указаны без учёта слесарных работ (сломанные/зализанные/не откручивающиеся болты, гайки и т. д.), технологической мойки, с учетом штатного оборудования, а так же на ценообразование влияет год выпуска Вашего автомобиля.